KELPBED 1989 1999 Processing Status / Remarks Coastal Section
Number (Sq.Miles) (Sq.Miles)
1 0.01451 0.004040 complete Mexico border to Pt. Arguello
2 0.04369 0.174331 complete
3 0.88108 1.588440 complete
4 1.02340 0.432673 complete
5 0.00000 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 25-Oct-99
6 0.65161 0.084470 complete
7 0.24224 0.024572 complete
8 0.32301 0.004944 complete
9 0.15362 0.023958 complete
10 0.00046 0.000000 complete
11/12 0.00000 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 25-Oct-99
13 0.21105 0.204525 complete
14 0.56197 0.284445 complete
15 0.01740 0.000000 complete
16 0.08498 0.012585 complete
17 0.35269 0.204503 complete
18 0.05960 0.023211 complete
19 0.01240 0.006568 complete
20 0.11227 0.010939 complete
21 0.07394 0.008110 complete
22 0.00200 0.002178 complete
23 0.03388 0.003875 complete
24 0.02284 0.009781 complete
25 0.04044 0.023402 complete
26 0.20367 0.020067 complete
27 0.15437 0.108197 complete
28 0.22993 0.123202 complete
29 0.05606 0.008809 complete
30 0.20797 0.040965 complete
31 0.02080 0.000000 complete
32 1.37219 0.245807 complete
33 0.38191 0.031946 complete
34 0.17428 0.014307 complete
101 0.38295 0.258154 complete
102 1.48580 0.928813 complete Channel Islands
103 1.56662 1.6405526 complete
104 0.14522 0.063412 complete
105 0.44031 0.355153 complete
106 0.08974 0.175853 complete
107 0.28663 0.578386 complete
108 0.55358 0.640728 complete
109 0.10579 0.006945 complete
110 0.25005 0.132450 complete
111 0.29603 0.253933 complete
112 0.05036 0.014698 complete
113 0.25942 0.500359 complete
114 1.17247 0.830315 complete
115 0.66378 0.371553 complete
116 0.23527 0.134242 complete
117 0.83263 0.564639 complete
118 0.98676 0.201241 complete
202 0.05080 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis or DFG photos, both dated 09-Nov-99. Pt. Arguello to Pt. Montara
203 0.00000 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis or DFG photos, both dated 09-Nov-99.
204 0.41558 0.041308 complete
205 0.23461 0.653390 complete
206 0.02514 0.002457 complete
207 0.81648 0.128927 complete
208 1.69699 0.226244 complete
209 1.28564 0.077687 complete
210 1.17294 0.064680 complete
211 0.66210 0.167680 complete
212 0.82892 0.055464 complete
213 1.28451 0.105170 complete
214 1.50624 0.411564 complete
215 0.61288 0.411564 complete
216 1.71509 0.132158 complete
217 1.51441 0.107548 complete
218 0.37732 0.023823 complete
219 1.01703 0.233892 complete
220 1.19068 0.187159 complete
221 0.57765 0.068881 complete
222 0.43556 0.034663 complete
223 0.04052 0.077299 complete
224 0.00633 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 24-Nov-99, or dfg photo 08-Nov-99
225 0.00000 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 24/Nov/99, or DFG photo, 08-Nov-99
226 0.00000 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 24/Nov/99, or DFG photo, 08-Nov-99, 09-Nov-99 Pt. Montara to Oregon border
301 0.00668 0.000000 No Kelp observed - IK Curtis photo, 24/Nov/99, or DFG photo, 09-Nov-99, or Pacific Aerial 09-Nov-99
302 0.00000 0.000000 No Kelp observed - Pacific Aerial, photo 09-Nov-99, or DFG photo 22-Dec-99
303 1.28366 0.545955 complete
304 0.58723 0.462413 complete
305 1.51939 0.741811 complete
306 1.00924 0.698748 complete
307 1.10337 0.457182 complete
308 0.19687 0.375236 complete
309 0.00713 0.081407 complete
310 0.00000 0.000000 No Kelp observed - DFG photo, 06-Nov-99
311 0.00000 0.000000 No Kelp observed - DFG photo, 06-Nov-99
312 0.00000 0.000000 No Kelp observed - DFG photo, 06-Nov-99